Lo que cuesta
Sin plan gratis, pero con una demo completa y sin cuenta. Pruébala antes de decidir.
| Comparación | Estudiante | Estudiante anual recomendado | Pro | De por vida |
|---|---|---|---|---|
| Precio, IVA incluido | Estudiante8,99 €al mes | Estudiante anual29,99 €al año, sale a 2,50 € al mes | Pro15,99 €al mes, con mucho más uso de IA | De por vida59,99 €pago único |
| Plan, calendario, temario, apuntes y flashcards | Todo | Todo | Todo | Todo |
| Usos de IA al mes* | 60 | 60 | 300 | 20 |
| Varias oposiciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cancelar | Cuando quieras | Cuando quieras | Cuando quieras | No hay nada que cancelar |
| Exportar y borrar tus datos | Sí, siempre | Sí, siempre | Sí, siempre | Sí, siempre |
* Un uso es organizar un archivo, un trozo de hasta unas 40.000 letras o hasta 5 imágenes. Estos límites se aplicarán al abrir los pagos; la IA puede tardar en estar disponible.
Comparado con hacerlo a mano
| Qué hay que hacer | Con hoja de cálculo, Notion y calendario | Con Miplaza |
|---|---|---|
| Repartir los temas hasta el examen | Lo calculas tú, con fórmulas o a ojo | Lo calcula al poner fecha y horas |
| Rehacer el plan tras perder un día | Mueves filas y bloques a mano | Se recalcula solo |
| Saber qué repasar hoy | Tienes que apuntarlo y mirarlo | Sale en la pantalla Hoy |
| Calendario, cronómetro y apuntes | Una herramienta para cada cosa | Todo en el mismo sitio |
| Montarlo | Lo que te lleve configurarlo | Menos de 3 minutos, pegando tu índice |
| Lo que cuesta | Puede ser gratis | Desde 2,50 € al mes |
Pagos todavía sin abrir: al elegir un plan no se pide tarjeta. Miplaza es una herramienta de organización: no incluye temario ni preguntas de examen y no garantiza ningún resultado.